Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.07 | 173.2884 | 2.35 млн | -4 288 | -0.1824% |
22.07 | 173.6050 | 2.35 млн | +10 654 | +0.4553% |
19.07 | 172.8182 | 2.34 млн | +2 027 | +0.0867% |
18.07 | 172.6685 | 2.34 млн | -5 731 | -0.2445% |
17.07 | 173.0917 | 2.34 млн |
2.32 млн
13 539 евро в японских иенах2.32 млн
13 540 евро в японских иенах2.32 млн
13 542 евро в японских иенах2.32 млн
13 543 евро в японских иенах