Дата | Курс ЦБ EUR/CAD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
31.05 | 1.5673 | 2 123.75 | +0.9 | +0.0424% |
30.05 | 1.5667 | 2 122.85 | +4.68 | +0.2209% |
29.05 | 1.5632 | 2 118.17 | -6.05 | -0.2848% |
28.05 | 1.5677 | 2 124.22 | +7.44 | +0.3516% |
27.05 | 1.5622 | 2 116.78 |
2 120.62
1 353 евро в канадских долларах2 122.18
1 354 евро в канадских долларах2 125.32
1 356 евро в канадских долларах2 126.89
1 357 евро в канадских долларах