Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
18.07 | 0.2343 | 3 180.24 | -9.83 | -0.3083% |
17.07 | 0.2350 | 3 190.08 | +0.17 | +0.0054% |
16.07 | 0.2350 | 3 189.9 | +11.65 | +0.3665% |
15.07 | 0.2341 | 3 178.26 | -6.67 | -0.2093% |
12.07 | 0.2346 | 3 184.92 |
3 194.23
13 573 польских злотых в евро3 194.47
13 574 польских злотых в евро3 194.94
13 576 польских злотых в евро3 195.17
13 577 польских злотых в евро