Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 388.6231 | 52 852.7 | -201.4 | -0.3796% |
01.10 | 390.1041 | 53 054.2 | -50.3 | -0.0948% |
30.09 | 390.4742 | 53 104.5 | -128.8 | -0.2419% |
27.09 | 391.4212 | 53 233.3 | +105.2 | +0.1980% |
26.09 | 390.6479 | 53 128.1 |
52 075.5
134 евро в венгерских форинтах52 464.1
135 евро в венгерских форинтах53 241.4
137 евро в венгерских форинтах53 630
138 евро в венгерских форинтах