Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.8551 | 1 162.99 | +5.73 | +0.4954% |
20.06 | 0.8509 | 1 157.26 | +2.53 | +0.2192% |
19.06 | 0.8491 | 1 154.73 | +1.42 | +0.1228% |
18.06 | 0.8480 | 1 153.32 | -7.15 | -0.6164% |
17.06 | 0.8533 | 1 160.47 |
1 161.28
1 358 евро в фунтах стерлингов1 162.14
1 359 евро в фунтах стерлингов1 163.85
1 361 евро в фунтах стерлингов1 164.71
1 362 евро в фунтах стерлингов