Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 24.2659 | 33 074.4 | -69.1 | -0.2084% |
02.10 | 24.3165 | 33 143.5 | +17.2 | +0.0521% |
01.10 | 24.3039 | 33 126.2 | +10.8 | +0.0328% |
30.09 | 24.2959 | 33 115.4 | -68 | -0.2049% |
27.09 | 24.3458 | 33 183.4 |
33 025.9
1 361 евро в чешских кронах33 050.1
1 362 евро в чешских кронах33 098.7
1 364 евро в чешских кронах33 122.9
1 365 евро в чешских кронах