| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1532 | 157.982 | -0.268 | -0.1693% |
| 03.04 | 1.1551 | 158.25 | +2.364 | +1.5164% |
| 02.04 | 1.1379 | 155.886 | -1.619 | -1.0277% |
| 01.04 | 1.1497 | 157.505 | -0.921 | -0.5813% |
| 31.03 | 1.1564 | 158.426 |
155.676
135 фунтов стерлингов в евро156.829
136 фунтов стерлингов в евро159.135
138 фунтов стерлингов в евро160.288
139 фунтов стерлингов в евро