Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
06.09 | 4.2564 | 5 831.27 | +1.61 | +0.0276% |
05.09 | 4.2552 | 5 829.66 | -6.02 | -0.1031% |
04.09 | 4.2596 | 5 835.68 | -6.55 | -0.1121% |
03.09 | 4.2644 | 5 842.23 | +9.59 | +0.1644% |
02.09 | 4.2574 | 5 832.64 |
5 822.76
1 368 евро в польских злотах5 827.02
1 369 евро в польских злотах5 835.53
1 371 евро в польских злотах5 839.78
1 372 евро в польских злотах