Дата | Курс ЦБ EUR/TRY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 43.7473 | 60 021.3 | -165.6 | -0.2752% |
30.04 | 43.8680 | 60 186.9 | +901.5 | +1.5206% |
29.04 | 43.2110 | 59 285.4 | -645.8 | -1.0775% |
26.04 | 43.6816 | 59 931.2 | +74.4 | +0.1243% |
25.04 | 43.6274 | 59 856.8 |
59 933.8
1 370 евро в турецких лирах59 977.5
1 371 евро в турецких лирах60 065
1 373 евро в турецких лирах60 108.8
1 374 евро в турецких лирах