Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 24.2659 | 33 414.1 | -69.8 | -0.2084% |
02.10 | 24.3165 | 33 483.9 | +17.4 | +0.0521% |
01.10 | 24.3039 | 33 466.5 | +11 | +0.0328% |
30.09 | 24.2959 | 33 455.5 | -68.7 | -0.2049% |
27.09 | 24.3458 | 33 524.2 |
33 365.6
1 375 евро в чешских кронах33 389.8
1 376 евро в чешских кронах33 438.4
1 378 евро в чешских кронах33 462.6
1 379 евро в чешских кронах