Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.06 | 0.8602 | 1 184.51 | +7.43 | +0.6314% |
26.06 | 0.8548 | 1 177.08 | -17.58 | -1.4715% |
25.06 | 0.8676 | 1 194.65 | +21.18 | +1.8052% |
24.06 | 0.8522 | 1 173.47 | -4.06 | -0.3449% |
21.06 | 0.8551 | 1 177.53 |
1 182.79
1 375 евро в фунтах стерлингов1 183.65
1 376 евро в фунтах стерлингов1 185.37
1 378 евро в фунтах стерлингов1 186.23
1 379 евро в фунтах стерлингов