Дата | Курс ЦБ EUR/CHF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
06.09 | 0.9406 | 1 296.09 | +3.71 | +0.2867% |
05.09 | 0.9379 | 1 292.39 | +0.46 | +0.0354% |
04.09 | 0.9375 | 1 291.93 | +1.33 | +0.1034% |
03.09 | 0.9366 | 1 290.6 | -1.02 | -0.0792% |
02.09 | 0.9373 | 1 291.62 |
1 294.21
1 376 евро в швейцарских франках1 295.15
1 377 евро в швейцарских франках1 297.03
1 379 евро в швейцарских франках1 297.97
1 380 евро в швейцарских франках