Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 19.7251 | 27 181.1 | +251.8 | +0.9350% |
23.05 | 19.5423 | 26 929.3 | -509.5 | -1.8568% |
22.05 | 19.9121 | 27 438.8 | +709.2 | +2.6532% |
21.05 | 19.3974 | 26 729.6 | -370.4 | -1.3668% |
20.05 | 19.6662 | 27 100 |
27 141.7
1 376 евро в молдавских леях27 161.4
1 377 евро в молдавских леях27 200.9
1 379 евро в молдавских леях27 220.6
1 380 евро в молдавских леях