Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.2351 | 3 241.83 | -7.14 | -0.2198% |
27.06 | 0.2356 | 3 248.97 | +12.13 | +0.3749% |
26.06 | 0.2347 | 3 236.84 | +30.22 | +0.9424% |
25.06 | 0.2325 | 3 206.62 | -23.35 | -0.7231% |
24.06 | 0.2342 | 3 229.97 |
3 241.36
13 790 польских злотых в евро3 241.6
13 791 польский злотый в евро3 242.07
13 793 польских злотых в евро3 242.3
13 794 польских злотых в евро