Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.5092 | 70.2734 | -0.2552 | -0.3619% |
16.05 | 0.5111 | 70.5286 | +0.9366 | +1.3458% |
15.05 | 0.5043 | 69.592 | -0.7799 | -1.1082% |
14.05 | 0.5099 | 70.3719 | -0.8939 | -1.2543% |
13.05 | 0.5164 | 71.2658 |
69.255
136 болгарских левов в евро69.7642
137 болгарских левов в евро70.7826
139 болгарских левов в евро71.2919
140 болгарских левов в евро