Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
09.08 | 1.1513 | 158.885 | +1.28 | +0.8124% |
08.08 | 1.1421 | 157.605 | -0.526 | -0.3324% |
07.08 | 1.1459 | 158.13 | -0.616 | -0.3882% |
06.08 | 1.1503 | 158.747 | +0.798 | +0.5054% |
05.08 | 1.1446 | 157.948 |
156.582
136 фунтов стерлингов в евро157.734
137 фунтов стерлингов в евро160.036
139 фунтов стерлингов в евро161.188
140 фунтов стерлингов в евро