Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.8709 | 12 027.5 | -37.1 | -0.3077% |
20.06 | 0.8736 | 12 064.6 | +27.3 | +0.2264% |
19.06 | 0.8716 | 12 037.4 | +59.7 | +0.4983% |
18.06 | 0.8673 | 11 977.7 | +56.3 | +0.4722% |
17.06 | 0.8632 | 11 921.4 |
12 025.8
13 808 долларов США в евро12 026.6
13 809 долларов США в евро12 028.4
13 811 долларов США в евро12 029.3
13 812 долларов США в евро