Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.2351 | 3 247 | -7.15 | -0.2198% |
27.06 | 0.2356 | 3 254.15 | +12.15 | +0.3749% |
26.06 | 0.2347 | 3 242 | +30.27 | +0.9424% |
25.06 | 0.2325 | 3 211.73 | -23.39 | -0.7231% |
24.06 | 0.2342 | 3 235.12 |
3 246.53
13 812 польских злотых в евро3 246.77
13 813 польских злотых в евро3 247.24
13 815 польских злотых в евро3 247.47
13 816 польских злотых в евро