Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.8709 | 12 031.9 | -37.1 | -0.3077% |
20.06 | 0.8736 | 12 069 | +27.3 | +0.2264% |
19.06 | 0.8716 | 12 041.7 | +59.7 | +0.4983% |
18.06 | 0.8673 | 11 982 | +56.3 | +0.4722% |
17.06 | 0.8632 | 11 925.7 |
12 030.1
13 813 долларов США в евро12 031
13 814 долларов США в евро12 032.7
13 816 долларов США в евро12 033.6
13 817 долларов США в евро