Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.2351 | 3 247.94 | -7.15 | -0.2198% |
27.06 | 0.2356 | 3 255.1 | +12.16 | +0.3749% |
26.06 | 0.2347 | 3 242.94 | +30.28 | +0.9424% |
25.06 | 0.2325 | 3 212.66 | -23.4 | -0.7231% |
24.06 | 0.2342 | 3 236.06 |
3 251.51
13 816 польских злотых в евро3 251.74
13 817 польских злотых в евро3 252.21
13 819 польских злотых в евро3 252.45
13 820 польских злотых в евро