Дата | Курс ЦБ USD/XDR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.08 | 0.7299 | 1 010.16 | +0.11 | +0.0109% |
15.08 | 0.7298 | 1 010.05 | -4.34 | -0.4277% |
14.08 | 0.7329 | 1 014.39 | +1.32 | +0.1305% |
13.08 | 0.7320 | 1 013.07 | -0.34 | -0.0336% |
12.08 | 0.7322 | 1 013.41 |
1 008.7
1 382 доллара США в СДР1 009.43
1 383 доллара США в СДР1 010.89
1 385 долларов США в СДР1 011.62
1 386 долларов США в СДР