Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
31.05 | 163.3420 | 2.26 млн | -24 311 | -1.0639% |
30.05 | 165.0984 | 2.29 млн | +22 984 | +1.0160% |
29.05 | 163.4378 | 2.26 млн | -3 618 | -0.1597% |
28.05 | 163.6992 | 2.27 млн | +28 230 | +1.2617% |
27.05 | 161.6596 | 2.24 млн |
2.27 млн
13 839 евро в японских иенах2.27 млн
13 840 евро в японских иенах2.27 млн
13 842 евро в японских иенах2.27 млн
13 843 евро в японских иенах