Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 19.7251 | 27 319.2 | +253.1 | +0.9350% |
23.05 | 19.5423 | 27 066.1 | -512.1 | -1.8568% |
22.05 | 19.9121 | 27 578.2 | +712.8 | +2.6532% |
21.05 | 19.3974 | 26 865.4 | -372.3 | -1.3668% |
20.05 | 19.6662 | 27 237.7 |
27 279.8
1 383 евро в молдавских леях27 299.5
1 384 евро в молдавских леях27 338.9
1 386 евро в молдавских леях27 358.7
1 387 евро в молдавских леях