Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.04 | 47.0368 | 65 146 | -17 | -0.0261% |
18.04 | 47.0491 | 65 163 | +652.3 | +1.0111% |
17.04 | 46.5781 | 64 510.7 | -405.3 | -0.6244% |
16.04 | 46.8708 | 64 916 | -184.8 | -0.2838% |
15.04 | 47.0042 | 65 100.8 |
66 375.8
1 383 евро в украинских гривнах66 423.7
1 384 евро в украинских гривнах66 519.7
1 386 евро в украинских гривнах66 567.7
1 387 евро в украинских гривнах