Дата | Курс ЦБ EUR/TJS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 11.6625 | 16 164.2 | -3.3 | -0.0204% |
16.05 | 11.6649 | 16 167.5 | -68.6 | -0.4223% |
15.05 | 11.7143 | 16 236.1 | +160.8 | +1.0004% |
14.05 | 11.5983 | 16 075.2 | -7 | -0.0437% |
13.05 | 11.6034 | 16 082.3 |
16 162.9
1 384 евро в таджикских сомони16 174.6
1 385 евро в таджикских сомони16 197.9
1 387 евро в таджикских сомони16 209.6
1 388 евро в таджикских сомони