Дата | Курс ЦБ EUR/TJS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 11.6625 | 16 187.5 | -3.3 | -0.0204% |
16.05 | 11.6649 | 16 190.8 | -68.7 | -0.4223% |
15.05 | 11.7143 | 16 259.5 | +161.1 | +1.0004% |
14.05 | 11.5983 | 16 098.4 | -7 | -0.0437% |
13.05 | 11.6034 | 16 105.5 |
16 164.2
1 386 евро в таджикских сомони16 175.9
1 387 евро в таджикских сомони16 199.2
1 389 евро в таджикских сомони16 210.8
1 390 евро в таджикских сомони