Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.0061 | 85.0091 | -0.6144 | -0.7175% |
23.05 | 0.0062 | 85.6234 | +1.5282 | +1.8173% |
22.05 | 0.0061 | 84.0952 | -1.2106 | -1.4191% |
21.05 | 0.0061 | 85.3058 | +0.1582 | +0.1858% |
20.05 | 0.0061 | 85.1476 |
84.9968
13 883 японские иены в евро85.003
13 884 японские иены в евро85.0152
13 886 японских иен в евро85.0213
13 887 японских иен в евро