| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 14.04 | 89.1373 | 1.24 млн | -12 160 | -0.9718% |
| 11.04 | 90.0120 | 1.25 млн | -12 085 | -0.9565% |
| 10.04 | 90.8813 | 1.26 млн | -9 492 | -0.7457% |
| 09.04 | 91.5641 | 1.27 млн | +7 454 | +0.5891% |
| 08.04 | 91.0279 | 1.27 млн |
1.24 млн
13 900 евро в российских рублях1.24 млн
13 901 евро в российских рублях1.24 млн
13 903 евро в российских рублях1.24 млн
13 904 евро в российских рублях