Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.07 | 0.0500 | 69.6137 | -0.4421 | -0.6310% |
22.07 | 0.0503 | 70.0557 | -0.1485 | -0.2115% |
19.07 | 0.0504 | 70.2042 | -0.1763 | -0.2505% |
18.07 | 0.0506 | 70.3805 | -0.4681 | -0.6607% |
17.07 | 0.0509 | 70.8486 |
69.5136
1 390 молдавских леев в евро69.5636
1 391 молдавский лей в евро69.6637
1 393 молдавских лея в евро69.7137
1 394 молдавских лея в евро