Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.0061 | 85.1933 | -1.0225 | -1.1859% |
29.04 | 0.0062 | 86.2158 | +0.7394 | +0.8650% |
26.04 | 0.0061 | 85.4764 | +0.0582 | +0.0681% |
25.04 | 0.0061 | 85.4182 | -0.1096 | -0.1281% |
24.04 | 0.0061 | 85.5278 |
85.1811
13 952 японские иены в евро85.1872
13 953 японские иены в евро85.1994
13 955 японских иен в евро85.2055
13 956 японских иен в евро