Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 19.5834 | 27 358 | +235.1 | +0.8668% |
16.05 | 19.4151 | 27 122.9 | -421.3 | -1.5295% |
15.05 | 19.7166 | 27 544.2 | +221.2 | +0.8095% |
14.05 | 19.5583 | 27 323 | +514.5 | +1.9192% |
13.05 | 19.1900 | 26 808.4 |
27 318.8
1 395 евро в молдавских леях27 338.4
1 396 евро в молдавских леях27 377.5
1 398 евро в молдавских леях27 397.1
1 399 евро в молдавских леях