| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 1.1645 | 1 626.88 | +4.7 | +0.2895% |
| 05.06 | 1.1612 | 1 622.18 | +0.79 | +0.0487% |
| 04.06 | 1.1606 | 1 621.39 | -7.61 | -0.4670% |
| 03.06 | 1.1661 | 1 629 | -54.94 | -3.2626% |
| 02.06 | 1.2054 | 1 683.94 |
1 623.78
1 395 евро в долларах США1 624.94
1 396 евро в долларах США1 627.27
1 398 евро в долларах США1 628.44
1 399 евро в долларах США