| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 4.2774 | 59 781.6 | -331.4 | -0.5512% |
| 25.06 | 4.3012 | 60 113 | -14.2 | -0.0237% |
| 24.06 | 4.3022 | 60 127.2 | +378.1 | +0.6328% |
| 23.06 | 4.2751 | 59 749.1 | +223.6 | +0.3756% |
| 20.06 | 4.2591 | 59 525.5 |
59 773.1
13 974 евро в польских злотах59 777.4
13 975 евро в польских злотах59 785.9
13 977 евро в польских злотах59 790.2
13 978 евро в польских злотах