| Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.04 | 0.0407 | 56.9679 | +0.1636 | +0.2881% |
| 07.04 | 0.0406 | 56.8043 | +0.0187 | +0.0330% |
| 04.04 | 0.0406 | 56.7856 | -0.0963 | -0.1694% |
| 03.04 | 0.0407 | 56.8819 | -0.205 | -0.3591% |
| 02.04 | 0.0408 | 57.0869 |
56.8864
1 396 чешских крон в евро56.9272
1 397 чешских крон в евро57.0087
1 399 чешских крон в евро57.0494
1 400 чешских крон в евро