Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 25.1646 | 35 180.1 | -81 | -0.2298% |
23.04 | 25.2225 | 35 261.1 | -451 | -1.2628% |
22.04 | 25.5451 | 35 712.1 | +715.6 | +2.0448% |
19.04 | 25.0332 | 34 996.5 | -9.2 | -0.0263% |
18.04 | 25.0398 | 35 005.7 |
35 129.8
1 396 евро в чешских кронах35 154.9
1 397 евро в чешских кронах35 205.3
1 399 евро в чешских кронах35 230.4
1 400 евро в чешских кронах