Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.8760 | 12 252.9 | +16.1 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 12 236.9 | +54.6 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 12 182.3 | +65.2 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 12 117.1 | +57.2 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 12 059.9 |
12 251.2
13 986 долларов США в евро12 252
13 987 долларов США в евро12 253.8
13 989 долларов США в евро12 254.7
13 990 долларов США в евро