| Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.04 | 0.0410 | 57.3683 | -0.0766 | -0.1333% |
| 09.04 | 0.0411 | 57.4449 | +0.4362 | +0.7652% |
| 08.04 | 0.0407 | 57.0087 | +0.1637 | +0.2881% |
| 07.04 | 0.0406 | 56.8449 | +0.0187 | +0.0330% |
| 04.04 | 0.0406 | 56.8262 |
57.2863
1 397 чешских крон в евро57.3273
1 398 чешских крон в евро57.4093
1 400 чешских крон в евро57.4504
1 401 чешская крона в евро