Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.8760 | 12 261.7 | +16.1 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 12 245.6 | +54.6 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 12 191 | +65.2 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 12 125.7 | +57.2 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 12 068.5 |
12 259.9
13 996 долларов США в евро12 260.8
13 997 долларов США в евро12 262.6
13 999 долларов США в евро12 263.4
14 000 долларов США в евро