| Дата | Курс ЦБ EUR/KRW | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 1757.2436 | 24 601.4 | -383.9 | -1.5363% |
| 10.06 | 1784.6617 | 24 985.3 | -159.5 | -0.6342% |
| 09.06 | 1796.0524 | 25 144.7 | +222.9 | +0.8945% |
| 06.06 | 1780.1298 | 24 921.8 | +283.3 | +1.1497% |
| 05.06 | 1759.8969 | 24 638.6 |
21 086.9
12 евро в вонах Республики Корея22 844.2
13 евро в вонах Республики Корея26 358.7
15 евро в вонах Республики Корея28 115.9
16 евро в вонах Республики Корея