Дата | Курс ЦБ EUR/XDR | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 0.8395 | 11.7524 | -0.0542 | -0.4594% |
30.04 | 0.8433 | 11.8066 | +0.1433 | +1.2285% |
29.04 | 0.8331 | 11.6633 | -0.1209 | -1.0261% |
26.04 | 0.8417 | 11.7842 | -0.0061 | -0.0515% |
25.04 | 0.8422 | 11.7903 |
10.0735
12 евро в СДР10.9129
13 евро в СДР12.5918
15 евро в СДР13.4313
16 евро в СДР