| Дата | Курс ЦБ SEK/EUR | Результат SEK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.0910 | 1.2746 | -0.0181 | -1.4009% |
| 03.04 | 0.0923 | 1.2927 | +0.0235 | +1.8511% |
| 02.04 | 0.0907 | 1.2692 | -0.015 | -1.1672% |
| 01.04 | 0.0917 | 1.2842 | -0.0055 | -0.4241% |
| 31.03 | 0.0921 | 1.2896 |
1.0925
12 шведских крон в евро1.1835
13 шведских крон в евро1.3656
15 шведских крон в евро1.4566
16 шведских крон в евро