Дата | Курс ЦБ XDR/USD | Результат XDR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 1.3573 | 19.0028 | -0.0619 | -0.3246% |
24.04 | 1.3618 | 19.0646 | -0.0354 | -0.1854% |
23.04 | 1.3643 | 19.1001 | +0.1121 | +0.5906% |
22.04 | 1.3563 | 18.9879 | +0.0258 | +0.1359% |
19.04 | 1.3544 | 18.9622 |
16.2751
12 СДР в долларах США17.6314
13 СДР в долларах США20.3439
15 СДР в долларах США21.7002
16 СДР в долларах США