Дата | Курс ЦБ EUR/KZT | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 644.3363 | 9.02 млн | +11 744 | +0.1303% |
01.10 | 643.4976 | 9.01 млн | +76 876 | +0.8606% |
30.09 | 638.0068 | 8.93 млн | +72 372 | +0.8168% |
27.09 | 632.8377 | 8.86 млн | -61 705 | -0.6916% |
26.09 | 637.2449 | 8.92 млн |
9.05 млн
13 999 евро в казахских тенге9.05 млн
14 000 евро в казахских тенге9.05 млн
14 002 евро в казахских тенге9.05 млн
14 003 евро в казахских тенге