Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.8760 | 1 227.22 | +1.61 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 1 225.61 | +5.47 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 1 220.14 | +6.53 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 1 213.61 | +5.73 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 1 207.89 |
1 225.47
1 399 долларов США в евро1 226.34
1 400 долларов США в евро1 228.09
1 402 доллара США в евро1 228.97
1 403 доллара США в евро