Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.8760 | 12 273.1 | +16.1 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 12 257 | +54.7 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 12 202.3 | +65.3 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 12 137 | +57.3 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 12 079.7 |
12 271.3
14 009 долларов США в евро12 272.2
14 010 долларов США в евро12 273.9
14 012 долларов США в евро12 274.8
14 013 долларов США в евро