Дата | Курс ЦБ SEK/EUR | Результат SEK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
09.08 | 0.0893 | 1 252.32 | +7.58 | +0.6093% |
08.08 | 0.0888 | 1 244.74 | -4.25 | -0.3407% |
07.08 | 0.0891 | 1 248.99 | -5.49 | -0.4373% |
06.08 | 0.0895 | 1 254.48 | +22.35 | +1.8141% |
05.08 | 0.0879 | 1 232.13 |
1 252.14
14 016 шведских крон в евро1 252.23
14 017 шведских крон в евро1 252.41
14 019 шведских крон в евро1 252.5
14 020 шведских крон в евро