Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 7.4697 | 10 472.5 | -170.7 | -1.6040% |
23.04 | 7.5915 | 10 643.2 | -50.5 | -0.4720% |
22.04 | 7.6275 | 10 693.7 | +214.3 | +2.0451% |
19.04 | 7.4746 | 10 479.4 | -2.8 | -0.0268% |
18.04 | 7.4766 | 10 482.2 |
10 457.6
1 400 евро в датских кронах10 465
1 401 евро в датских кронах10 480
1 403 евро в датских кронах10 487.5
1 404 евро в датских кронах