Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.04 | 47.0368 | 65 945.6 | -17.2 | -0.0261% |
18.04 | 47.0491 | 65 962.8 | +660.3 | +1.0111% |
17.04 | 46.5781 | 65 302.5 | -410.3 | -0.6244% |
16.04 | 46.8708 | 65 712.8 | -187 | -0.2838% |
15.04 | 47.0042 | 65 899.9 |
65 851.5
1 400 евро в украинских гривнах65 898.6
1 401 евро в украинских гривнах65 992.7
1 403 евро в украинских гривнах66 039.7
1 404 евро в украинских гривнах