Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.06 | 0.2881 | 4 039.94 | -16.77 | -0.4135% |
26.06 | 0.2893 | 4 056.71 | +31.39 | +0.7799% |
25.06 | 0.2871 | 4 025.32 | -92.01 | -2.2347% |
24.06 | 0.2936 | 4 117.33 | +16.68 | +0.4069% |
21.06 | 0.2924 | 4 100.65 |
4 019.09
14 020 белорусских рублей в евро4 019.37
14 021 белорусский рубль в евро4 019.95
14 023 белорусских рубля в евро4 020.23
14 024 белорусских рубля в евро