Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 0.0504 | 70.759 | -0.1777 | -0.2505% |
18.07 | 0.0506 | 70.9367 | -0.4718 | -0.6607% |
17.07 | 0.0509 | 71.4085 | +0.5629 | +0.7945% |
16.07 | 0.0505 | 70.8456 | +0.1904 | +0.2694% |
15.07 | 0.0504 | 70.6553 |
70.6581
1 401 молдавский лей в евро70.7086
1 402 молдавских лея в евро70.8094
1 404 молдавских лея в евро70.8599
1 405 молдавских леев в евро